Modelos de imagen, video y upscale en un solo estudio
Ejecuta imágenes, ediciones, upscale y generación de video desde el mismo workspace en vez de saltar entre herramientas.
Un solo saldo de créditos para todos los modelos de imagen y video — sin suscripciones por proveedor, sin cambiar de herramienta.
Modelos disponibles en nuestros planes
| Modelo | Lite | Starter | Creator | Pro |
|---|---|---|---|---|
Google | ||||
Nano Banana Pro | ||||
Nano Banana 2Nuevo | ||||
Nano Banana | ||||
Veo 3.1 | ||||
Veo 3.1 LiteNuevo | ||||
Veo 3.1 Fast | ||||
ByteDance | ||||
Seedream 5.0 LiteNuevo | ||||
Seedream 4.5 | ||||
Seedream 4.0 | ||||
Seedance 2.0Nuevo | ||||
Seedance 1.5 Pro | ||||
Seedance 1.0 Pro | ||||
Seedance 1.0 Pro Fast | ||||
OpenAI | ||||
GPT-Image-2 | ||||
GPT-Image-1.5 | ||||
GPT-Image-1 | ||||
Sora 2 | ||||
Black Forest Labs | ||||
FLUX.2 Flex | ||||
FLUX.2 Pro | ||||
FLUX.2 Dev | ||||
Flux Kontext Pro | ||||
Flux 1.1 Pro | ||||
Alibaba | ||||
Qwen Image | ||||
Qwen Image Edit | ||||
Wan 2.2 | ||||
Comparar planes
Las tarjetas del plan se mantienen simples. Esta tabla muestra el costo en créditos más bajo válido de cada modelo y cuántas veces puedes ejecutarlo al mes con cada plan pago.
Costos iniciales de modelos de generación de imágenes, edición, upscale y batch en los planes pagos.
| Modelo | Desde | Lite400 créditos | Starter1200 créditos | Creator2900 créditos | Pro5900 créditos |
|---|---|---|---|---|---|
Nano Banana 2 El precio varía según tamaño de imagen, grounding de Google. | 6 créditos | No incluido | 200ejec./mes | 483ejec./mes | 983ejec./mes |
Nano Banana Pro El precio varía según tamaño de imagen, grounding de Google. | 17 créditos | No incluido | 70ejec./mes | 170ejec./mes | 347ejec./mes |
Nano Banana Costo fijo por imagen. | 5 créditos | 80ejec./mes | 240ejec./mes | 580ejec./mes | 1180ejec./mes |
FLUX.2 Flex El precio varía según resolución de salida, tamaño de la imagen de referencia, modo de referencia, imágenes de referencia. | 7 créditos | 57ejec./mes | 171ejec./mes | 414ejec./mes | 842ejec./mes |
FLUX.2 Pro El precio varía según resolución de salida, tamaño de la imagen de referencia, modo de referencia, imágenes de referencia. | 5 créditos | 80ejec./mes | 240ejec./mes | 580ejec./mes | 1180ejec./mes |
FLUX.2 Dev El precio varía según tamaño del lienzo, imágenes de referencia. | 8 créditos | 50ejec./mes | 150ejec./mes | 362ejec./mes | 737ejec./mes |
FLUX.1 Kontext Pro Costo fijo por imagen. | 5 créditos | 80ejec./mes | 240ejec./mes | 580ejec./mes | 1180ejec./mes |
FLUX 1.1 Pro Costo fijo por imagen. | 5 créditos | 80ejec./mes | 240ejec./mes | 580ejec./mes | 1180ejec./mes |
FLUX.1 Dev Costo fijo por imagen. | 3 créditos | 133ejec./mes | 400ejec./mes | 966ejec./mes | 1966ejec./mes |
GPT-Image-2 El precio varía según tamaño, calidad. | 6 créditos | No incluido | 200ejec./mes | 483ejec./mes | 983ejec./mes |
GPT-Image-1.5 El precio varía según calidad, tamaño, fidelidad de entrada, imágenes de referencia. | 4 créditos | 100ejec./mes | 300ejec./mes | 725ejec./mes | 1475ejec./mes |
GPT-Image-1 El precio varía según calidad, tamaño, imágenes de referencia. | 4 créditos | 100ejec./mes | 300ejec./mes | 725ejec./mes | 1475ejec./mes |
Seedream 5.0 Lite Costo fijo por imagen. | 5 créditos | 80ejec./mes | 240ejec./mes | 580ejec./mes | 1180ejec./mes |
Seedream 4.5 Costo fijo por imagen. | 5 créditos | 80ejec./mes | 240ejec./mes | 580ejec./mes | 1180ejec./mes |
Seedream 4.0 Costo fijo por imagen. | 4 créditos | 100ejec./mes | 300ejec./mes | 725ejec./mes | 1475ejec./mes |
Qwen Image Costo fijo por imagen. | 3 créditos | 133ejec./mes | 400ejec./mes | 966ejec./mes | 1966ejec./mes |
Qwen Image Edit Plus Costo fijo por imagen. | 3 créditos | 133ejec./mes | 400ejec./mes | 966ejec./mes | 1966ejec./mes |
Wan 2.2 Costo fijo por imagen. | 3 créditos | 133ejec./mes | 400ejec./mes | 966ejec./mes | 1966ejec./mes |
Ultra Image Upscaler El precio varía según resolución de salida. | 1 créditos | 400ejec./mes | 1200ejec./mes | 2900ejec./mes | 5900ejec./mes |
Nano Banana 2 Batch El precio varía según tamaño de imagen, grounding de Google, cantidad de imágenes. | 6 créditos | No incluido | 200ejec./mes | 483ejec./mes | 983ejec./mes |
Nano Banana Pro Batch El precio varía según grounding de Google, cantidad de imágenes. | 10 créditos | No incluido | 120ejec./mes | 290ejec./mes | 590ejec./mes |
Costos iniciales de cada modelo de video en los planes pagos.
| Modelo | Desde | Lite400 créditos | Starter1200 créditos | Creator2900 créditos | Pro5900 créditos |
|---|---|---|---|---|---|
Veo 3.1 Lite El precio varía según resolución, duración. | 24 créditos | 16ejec./mes | 50ejec./mes | 120ejec./mes | 245ejec./mes |
Veo 3.1 Fast El precio varía según resolución, audio, duración. | 48 créditos | 8ejec./mes | 25ejec./mes | 60ejec./mes | 122ejec./mes |
Veo 3.1 El precio varía según resolución, audio, duración. | 96 créditos | 4ejec./mes | 12ejec./mes | 30ejec./mes | 61ejec./mes |
Seedance 2.0 El precio varía según resolución, duración. | 40 créditos | No incluido | No incluido | 72ejec./mes | 147ejec./mes |
Seedance 1.5 Pro Video El precio varía según resolución, audio, duración. | 8 créditos | 50ejec./mes | 150ejec./mes | 362ejec./mes | 737ejec./mes |
Seedance 1.0 Pro Video El precio varía según resolución, duración. | 8 créditos | 50ejec./mes | 150ejec./mes | 362ejec./mes | 737ejec./mes |
Seedance 1.0 Pro Fast Video El precio varía según resolución, duración. | 4 créditos | 100ejec./mes | 300ejec./mes | 725ejec./mes | 1475ejec./mes |
Sora 2 El precio varía según duración. | 48 créditos | 8ejec./mes | 25ejec./mes | 60ejec./mes | 122ejec./mes |
Créditos mensuales y qué tan amplio es el acceso a modelos en cada plan.
| Créditos y uso | Lite400 créditos | Starter1200 créditos | Creator2900 créditos | Pro5900 créditos |
|---|---|---|---|---|
| Créditos mensuales | 400 créditos | 1200 créditos | 2900 créditos | 5900 créditos |
| Modelos de imagen incluidos | 14 | 17 | 17 | 17 |
| Modelos de video incluidos | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Modelos batch incluidos | 0 | 2 | 2 | 2 |
Por qué HummingBytes es más útil que una suscripción a un solo modelo.
Ejecuta imágenes, ediciones, upscale y generación de video desde el mismo workspace en vez de saltar entre herramientas.
Usa AI Assist para crear prompts de imagen y video más claros sin gastar créditos en ayuda de prompting antes de generar.
Resuelve tandas de imágenes más grandes de una sola vez y luego encola hasta 100 prompts en una corrida Nano Banana Batch para producciones más pesadas, en lugar de reejecutar prompts uno por uno.
Ve cuánto cuesta cada modelo, qué compran tus créditos y cuándo aplica una cola, en lugar de depender de promesas difusas de generaciones ilimitadas.
Los planes pagos están pensados para trabajo real con clientes, listings, campañas y producción, no solo para experimentar.
Mantén los assets generados almacenados sin límite de tiempo mientras tu suscripción esté activa, más una ventana de retención de 90 días después de que termine.
Las ejecuciones mensuales se estiman a partir de los créditos mensuales del plan y del costo válido más bajo disponible actualmente para cada modelo. El consumo real aumenta cuando subes la resolución, la duración, el audio, las imágenes de referencia, el grounding, la cantidad de imágenes u otras opciones específicas del modelo.