Starter
Para vendedores que crean contenido cada semana
10 modelos de video
1200 créditos al mes
12 US$/mes
Facturación mensual
Imágenes de producto en todos los planes
Compara cada fila por separado. Cada una usa todos los créditos mensuales del plan.
| Si solo creas… | Starter | Creator | Pro |
|---|---|---|---|
| Grupos de ejemplo de cinco imágenes1 con fondo blanco + 4 Lifestyle38 créditos por grupo | 31 grupos155 imágenes | 76 grupos380 imágenes | 155 grupos775 imágenes |
| Imágenes con fondo blancoCuadradas · 1:16 créditos por imagen | 200 | 483 | 983 |
| Imágenes LifestyleEstándar · 1K8 créditos por imagen | 150 | 362 | 737 |
| Imágenes con dirección personalizadaEstándar · 1K8 créditos por imagen | 150 | 362 | 737 |
El costo de Fondo blanco cambia según la relación de aspecto. El costo de Lifestyle y Personalizado cambia según el nivel de calidad. Verás el costo exacto en créditos antes de generar. Estas cifras estiman imágenes generadas, no conjuntos completos ni el cumplimiento de los requisitos de un marketplace.
| Incluye | Starter | Creator | Pro |
|---|---|---|---|
| Imágenes de producto y productos guardados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelos de imagen | 19 | 19 | 19 |
| Modelos de video | 10 | 12 | 12 |
| Flujos de imágenes por lotes | 3 | 3 | 3 |
| Seedance 2.0 y 2.5 | No incluido | Incluido | Incluido |
| AI Assist para prompts | Incluido | Incluido | Incluido |
| Derechos de uso comercial | Incluido | Incluido | Incluido |
| Almacenamiento durante la suscripción | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Conservación de archivos tras cancelar | 90 días | 90 días | 90 días |
Dividimos los créditos mensuales de cada plan por el costo indicado. Casi todas las filas usan los ajustes de menor costo; una nota identifica las que usan ajustes predeterminados. Cada fila representa una forma distinta de usar los mismos créditos.
36 opciones visibles
| Modelo | Costocréditos | Starter1200 cr/mes | Creator2900 cr/mes | Pro5900 cr/mes |
|---|---|---|---|---|
| Modelos de imagen y ampliación21 | ||||
| Nano Banana 2 Lite | 4 | 300imágenes/mes300 imágenes estimadas al mes | 725imágenes/mes725 imágenes estimadas al mes | 1475imágenes/mes1475 imágenes estimadas al mes |
| Nano Banana 2 | 6 | 200imágenes/mes200 imágenes estimadas al mes | 483imágenes/mes483 imágenes estimadas al mes | 983imágenes/mes983 imágenes estimadas al mes |
| Nano Banana Pro | 17 | 70imágenes/mes70 imágenes estimadas al mes | 170imágenes/mes170 imágenes estimadas al mes | 347imágenes/mes347 imágenes estimadas al mes |
| Nano Banana | 5 | 240imágenes/mes240 imágenes estimadas al mes | 580imágenes/mes580 imágenes estimadas al mes | 1180imágenes/mes1180 imágenes estimadas al mes |
| FLUX.2 Flex | 7 | 171imágenes/mes171 imágenes estimadas al mes | 414imágenes/mes414 imágenes estimadas al mes | 842imágenes/mes842 imágenes estimadas al mes |
| FLUX.2 Pro | 5 | 240imágenes/mes240 imágenes estimadas al mes | 580imágenes/mes580 imágenes estimadas al mes | 1180imágenes/mes1180 imágenes estimadas al mes |
| FLUX.2 Dev | 8 | 150imágenes/mes150 imágenes estimadas al mes | 362imágenes/mes362 imágenes estimadas al mes | 737imágenes/mes737 imágenes estimadas al mes |
| FLUX.1 Kontext Pro | 5 | 240imágenes/mes240 imágenes estimadas al mes | 580imágenes/mes580 imágenes estimadas al mes | 1180imágenes/mes1180 imágenes estimadas al mes |
| FLUX 1.1 Pro | 5 | 240imágenes/mes240 imágenes estimadas al mes | 580imágenes/mes580 imágenes estimadas al mes | 1180imágenes/mes1180 imágenes estimadas al mes |
| FLUX.1 Dev | 3 | 400imágenes/mes400 imágenes estimadas al mes | 966imágenes/mes966 imágenes estimadas al mes | 1966imágenes/mes1966 imágenes estimadas al mes |
| GPT-Image-2 | 6 | 200imágenes/mes200 imágenes estimadas al mes | 483imágenes/mes483 imágenes estimadas al mes | 983imágenes/mes983 imágenes estimadas al mes |
| GPT-Image-1.5 | 4 | 300imágenes/mes300 imágenes estimadas al mes | 725imágenes/mes725 imágenes estimadas al mes | 1475imágenes/mes1475 imágenes estimadas al mes |
| GPT-Image-1 | 4 | 300imágenes/mes300 imágenes estimadas al mes | 725imágenes/mes725 imágenes estimadas al mes | 1475imágenes/mes1475 imágenes estimadas al mes |
| Seedream 5.0 Pro | 9 | 133imágenes/mes133 imágenes estimadas al mes | 322imágenes/mes322 imágenes estimadas al mes | 655imágenes/mes655 imágenes estimadas al mes |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 200imágenes/mes200 imágenes estimadas al mes | 483imágenes/mes483 imágenes estimadas al mes | 983imágenes/mes983 imágenes estimadas al mes |
| Seedream 4.5 | 7 | 171imágenes/mes171 imágenes estimadas al mes | 414imágenes/mes414 imágenes estimadas al mes | 842imágenes/mes842 imágenes estimadas al mes |
| Seedream 4.0 | 6 | 200imágenes/mes200 imágenes estimadas al mes | 483imágenes/mes483 imágenes estimadas al mes | 983imágenes/mes983 imágenes estimadas al mes |
| Qwen Image | 3 | 400imágenes/mes400 imágenes estimadas al mes | 966imágenes/mes966 imágenes estimadas al mes | 1966imágenes/mes1966 imágenes estimadas al mes |
| Qwen Image Edit Plus | 3 | 400imágenes/mes400 imágenes estimadas al mes | 966imágenes/mes966 imágenes estimadas al mes | 1966imágenes/mes1966 imágenes estimadas al mes |
| Wan 2.2 | 3 | 400imágenes/mes400 imágenes estimadas al mes | 966imágenes/mes966 imágenes estimadas al mes | 1966imágenes/mes1966 imágenes estimadas al mes |
| Ultra Image Upscaler | 1 | 1200imágenes/mes1200 imágenes estimadas al mes | 2900imágenes/mes2900 imágenes estimadas al mes | 5900imágenes/mes5900 imágenes estimadas al mes |
| Modelos de video12 | ||||
| Gemini Omni Flash | 45 | 26videos/mes26 videos estimados al mes | 64videos/mes64 videos estimados al mes | 131videos/mes131 videos estimados al mes |
| Veo 3.1 Lite | 24 | 50videos/mes50 videos estimados al mes | 120videos/mes120 videos estimados al mes | 245videos/mes245 videos estimados al mes |
| Veo 3.1 Fast | 48 | 25videos/mes25 videos estimados al mes | 60videos/mes60 videos estimados al mes | 122videos/mes122 videos estimados al mes |
| Veo 3.1 | 96 | 12videos/mes12 videos estimados al mes | 30videos/mes30 videos estimados al mes | 61videos/mes61 videos estimados al mes |
| Seedance 2.5 | 60 | No incluido | 48videos/mes48 videos estimados al mes | 98videos/mes98 videos estimados al mes |
| Seedance 2.0 | 40 | No incluido | 72videos/mes72 videos estimados al mes | 147videos/mes147 videos estimados al mes |
| Seedance 2.0 Fast | 32 | 37videos/mes37 videos estimados al mes | 90videos/mes90 videos estimados al mes | 184videos/mes184 videos estimados al mes |
| Seedance 2.0 Mini | 24 | 50videos/mes50 videos estimados al mes | 120videos/mes120 videos estimados al mes | 245videos/mes245 videos estimados al mes |
| Seedance 1.5 Pro Video | 12 | 100videos/mes100 videos estimados al mes | 241videos/mes241 videos estimados al mes | 491videos/mes491 videos estimados al mes |
| Seedance 1.0 Pro Video | 10 | 120videos/mes120 videos estimados al mes | 290videos/mes290 videos estimados al mes | 590videos/mes590 videos estimados al mes |
| Seedance 1.0 Pro Fast Video | 4 | 300videos/mes300 videos estimados al mes | 725videos/mes725 videos estimados al mes | 1475videos/mes1475 videos estimados al mes |
| Sora 2 | 48 | 25videos/mes25 videos estimados al mes | 60videos/mes60 videos estimados al mes | 122videos/mes122 videos estimados al mes |
| Flujos de imágenes por lotes3 | ||||
| Nano Banana 2 Lite Batch | 3 | 400imágenes/mes400 imágenes estimadas al mes | 966imágenes/mes966 imágenes estimadas al mes | 1966imágenes/mes1966 imágenes estimadas al mes |
| Nano Banana 2 Batch | 6 | 200imágenes/mes200 imágenes estimadas al mes | 483imágenes/mes483 imágenes estimadas al mes | 983imágenes/mes983 imágenes estimadas al mes |
| Nano Banana Pro Batch | 10 | 120imágenes/mes120 imágenes estimadas al mes | 290imágenes/mes290 imágenes estimadas al mes | 590imágenes/mes590 imágenes estimadas al mes |
El costo exacto en créditos se muestra antes de generar. Los créditos de suscripción no se acumulan.
No. La asignación de suscripción no utilizada vence en la siguiente fecha mensual de créditos. Los planes anuales se pagan por adelantado y reciben créditos mensualmente, dentro de las 24 horas de cada entrega programada. Una entrega retrasada no acumula meses vencidos. Los reembolsos por generaciones fallidas elegibles conservan su vencimiento independiente.
Todos los planes públicos de suscripción actuales incluyen derechos de uso comercial. Debes cumplir los Términos de Servicio y las condiciones aplicables de los modelos de terceros. Revisa cada resultado antes de publicarlo para comprobar la fidelidad del producto y los requisitos del marketplace.
Tu plan de pago incluye almacenamiento ilimitado mientras esté activo. Conservamos tus archivos durante 90 días después de cancelar.
Cada plan usa un mismo saldo mensual de créditos para imágenes y video. Compara cuántas imágenes de producto puedes crear.
Para vendedores que crean contenido cada semana
10 modelos de video
1200 créditos al mes
12 US$/mes
Facturación mensual
Para tiendas en crecimiento con campañas frecuentes
Añade Seedance 2.0 + 2.5
2900 créditos al mes
29 US$/mes
Facturación mensual
Para agencias y tiendas con producción de alto volumen
Los mismos modelos que Creator.
3000 créditos más que Creator
5900 créditos al mes
59 US$/mes
Facturación mensual
Estimamos la producción con una combinación de cinco imágenes: una imagen cuadrada con Fondo blanco y cuatro imágenes Lifestyle Estándar en 1K. Los ajustes, las ediciones y el uso de video cambian el total.